Dioden-Laser
Beispiel-Areale: Achseln + Bikini Rand
geschätzt mit geschlechtsspezifischer Behandlungsanzahl**
Die Kosten der Laser Haarentfernung hängen vor allem von der Körperzone, dem Behandlungsaufwand und der Anzahl der nötigen Sitzungen ab. Kleine Bereiche wie Oberlippe oder Kinn beginnen bei kleineren Beträgen pro Sitzung, größere Zonen wie Beine, Rücken oder Ganzkörper liegen entsprechend höher.
Auf dieser Seite findest Du unsere Preisübersicht nach Körperzone sowie die wichtigsten Faktoren, die den Preis beeinflussen.
Unsere Vorteile für dich:
3 Zonen und mehr: 20% SPAREN 🎉
2 Zonen: 10% RABATT 🎉

Bitte beachte: Die Preisliste unterscheidet sich je nachdem, mit welchem Lasergerät du behandelt werden möchtest: Dioden Laser, Alexandrit Laser oder Nd:YAG Laser. Bitte wähle zuerst den gewünschten Button: Diodenlaser oder Alexandrit / YAG Laser.
GESICHT![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Oberlippe | 45 € | 40 € | 36 € |
| Kinn | 45 € | 40 € | 36 € |
| Hals | 55 € | 49 € | 44 € |
| Gesicht komplett | 99 € | 89 € | 79 € |
| Gesicht & Hals | 119 € | 107 € | 95 € |
| Jawline | 55 € | 49 € | 44 € |
ARME![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Achseln | 59 € | 53 € | 47 € |
| Oberarme | 99 € | 89 € | 79 € |
| Unterarme | 99 € | 89 € | 79 € |
| Arme komplett | 169 € | 152 € | 135 € |
| Hände | 49 € | 44 € | 39 € |
BIKINI![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Bikini Rand | 55 € | 49 € | 44 € |
| Intimzone / Schamlippen | 69 € | 62 € | 55 € |
| Pofalte | 49 € | 44 € | 39 € |
| Gesäß | 99 € | 89 € | 79 € |
BEINE![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Oberschenkel | 129 € | 116 € | 103 € |
| Unterschenkel | 129 € | 116 € | 103 € |
| Beine komplett | 219 € | 197 € | 175 € |
| Füße | 49 € | 44 € | 39 € |
| Knie | 59 € | 53 € | 47 € |
OBERKÖRPER![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Brust Warzenhof | 49 € | 44 € | 39 € |
| Bauchnabel Linie | 49 € | 44 € | 39 € |
| Schultern | 79 € | 71 € | 63 € |
| Bauch | 99 € | 89 € | 79 € |
| Brust | 89 € | 80 € | 71 € |
| Rücken komplett | 149 € | 134 € | 119 € |
Ganzkörper Paket
549 € Info: Das Ganzkörper Paket für Dioden Laser inkludiert alle gewünschten Körperzonen von Kopf bis Fuß. |
![]() |
GESICHT![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Oberlippe | 55 € | 49 € | 44 € |
| Kinn | 55 € | 49 € | 44 € |
| Hals | 79 € | 71 € | 63 € |
| Gesicht komplett | 119 € | 107 € | 95 € |
| Gesicht & Hals | 169 € | 152 € | 135 € |
| Jawline | 79 € | 71 € | 63 € |
ARME![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Achseln | 69 € | 62 € | 55 € |
| Oberarme | 129 € | 116 € | 103 € |
| Unterarme | 129 € | 116 € | 103 € |
| Arme komplett | 219 € | 197 € | 175 € |
| Hände | 69 € | 62 € | 55 € |
BIKINI![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Bikini Rand | 69 € | 62 € | 55 € |
| Intimzone / Schamlippen | 89 € | 80 € | 71 € |
| Pofalte | 69 € | 62 € | 55 € |
| Gesäß | 139 € | 125 € | 111 € |
BEINE![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Oberschenkel | 169 € | 152 € | 135 € |
| Unterschenkel | 169 € | 152 € | 135 € |
| Beine komplett | 279 € | 251 € | 223 € |
| Füße | 69 € | 62 € | 55 € |
| Knie | 79 € | 71 € | 63 € |
OBERKÖRPER![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Brust Warzenhof | 59 € | 53 € | 47 € |
| Bauchnabel Linie | 59 € | 53 € | 47 € |
| Schultern | 139 € | 125 € | 111 € |
| Bauch | 139 € | 125 € | 111 € |
| Brust | 159 € | 143 € | 127 € |
| Rücken komplett | 219 € | 197 € | 175 € |
Ganzkörper Paket
699 € Info: Das Ganzkörper Paket für Alexandrit Laser / Nd:YAG Laser inkludiert alle gewünschten Körperzonen von Kopf bis Fuß. |
![]() |
GESICHT![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Bart-Kontur | 79 € | 71 € | 63 € |
| Koteletten | 49 € | 44 € | 39 € |
| Hals | 55 € | 49 € | 44 € |
| Gesicht komplett | 99 € | 89 € | 79 € |
| Gesicht & Hals | 119 € | 107 € | 95 € |
| Jawline | 55 € | 49 € | 44 € |
OBERKÖRPER![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Nacken | 49 € | 44 € | 39 € |
| Schlüsselbein | 49 € | 44 € | 39 € |
| Schultern | 79 € | 71 € | 63 € |
| Bauch | 99 € | 89 € | 79 € |
| Männerbrust | 89 € | 80 € | 71 € |
| Rücken komplett | 149 € | 134 € | 119 € |
INTIM![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Rand | 55 € | 49 € | 44 € |
| Intimzone | 69 € | 62 € | 55 € |
| Pofalte | 49 € | 44 € | 39 € |
| Gesäß | 99 € | 89 € | 79 € |
BEINE![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Oberschenkel | 129 € | 116 € | 103 € |
| Unterschenkel | 129 € | 116 € | 103 € |
| Beine komplett | 219 € | 197 € | 175 € |
| Füße | 49 € | 44 € | 39 € |
| Knie | 59 € | 53 € | 47 € |
ARME![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Achseln | 59 € | 53 € | 47 € |
| Oberarme | 99 € | 89 € | 79 € |
| Oberarme 1/2 | 45 € | 40 € | 36 € |
| Unterarme | 99 € | 89 € | 79 € |
| Arme komplett | 169 € | 152 € | 135 € |
Ganzkörper Paket
549 € Info: Das Ganzkörper Paket für Dioden Laser inkludiert alle gewünschten Körperzonen von Kopf bis Fuß. |
![]() |
GESICHT![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Bart-Kontur | 109 € | 98 € | 87 € |
| Koteletten | 59 € | 53 € | 47 € |
| Hals | 79 € | 71 € | 63 € |
| Gesicht komplett | 119 € | 107 € | 95 € |
| Kopf komplett | 179 € | 161 € | 143 € |
| Kopf 1/2 | 149 € | 134 € | 119 € |
OBERKÖRPER![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Nacken | 79 € | 71 € | 63 € |
| Schlüsselbein | 69 € | 62 € | 55 € |
| Schultern | 139 € | 125 € | 111 € |
| Bauch | 139 € | 125 € | 111 € |
| Männerbrust | 159 € | 143 € | 127 € |
| Rücken komplett | 219 € | 197 € | 175 € |
INTIM![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Rand | 69 € | 62 € | 55 € |
| Intimzone | 89 € | 80 € | 71 € |
| Pofalte | 69 € | 62 € | 55 € |
| Gesäß | 139 € | 125 € | 111 € |
BEINE![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Oberschenkel | 169 € | 152 € | 135 € |
| Unterschenkel | 169 € | 152 € | 135 € |
| Beine komplett | 279 € | 251 € | 223 € |
| Füße | 69 € | 62 € | 55 € |
| Knie | 79 € | 71 € | 63 € |
ARME![]() | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|
| Regulär | -10% | -20% | |
| Achseln | 69 € | 62 € | 55 € |
| Oberarme | 129 € | 116 € | 103 € |
| Oberarme 1/2 | 65 € | 58 € | 52 € |
| Unterarme | 129 € | 116 € | 103 € |
| Arme komplett | 219 € | 197 € | 175 € |
Ganzkörper Paket
699 € Info: Das Ganzkörper Paket für Alexandrit Laser / Nd:YAG Laser inkludiert alle gewünschten Körperzonen von Kopf bis Fuß. |
![]() |
Die Elektro-/Nadelepilation wird – anders als die Laser-Haarentfernung – pro Minute abgerechnet. Da der tatsächliche Zeitaufwand ohne vorherige Einschätzung sehr unterschiedlich ausfallen kann, ist vorab eine kurze persönliche Beratung oder Begutachtung notwendig.
Diese Behandlung bieten wir EXKLUSIV FÜR UNSERE BESTANDSKUNDEN an. Zum Beispiel nach Abschluss der Lasertherapie, sofern noch einzelne Resthaare vorhanden sind.
Dieses präzise „Finish“ ist nur mit einer individuellen Bewertung sinnvoll.
Wähle deine Behandlungen und sehe sofort deinen Preis & Rabatt
Bitte wähle eine oder mehrere Zonen aus.

Finde heraus, wie viel Geld und Zeit du für Rasieren oder Waxing im Vergleich mit Laser Haarentfernung ausgibst.
Beispiel-Areale: Achseln + Bikini Rand
geschätzt mit geschlechtsspezifischer Behandlungsanzahl**
Beispiel-Areale: Achseln + Bikini Rand
im Vergleichszeitraum
Diese Tabelle hilft dir, die Preisbildung deiner Laserbehandlung zu verstehen. In der Zeile „Auswahl“ wählst du die zutreffende Option aus – die Erklärung des Preises erscheint im Nebenfeld.
| Faktor | Auswahl | Erklärung |
|---|---|---|
| 1. Mit welchem Laser wird behandelt? | Bitte eine Option auswählen. | |
| 2. Laserhersteller / Gerät | Bitte eine Option auswählen. | |
| 3. Größe des Behandlungsareals | Bitte eine Option auswählen. | |
| 4. Qualifikation des Behandlers | Bitte eine Option auswählen. |
Der Preis einer Laserbehandlung richtet sich nicht nur nach der Größe der Zone. Auch Haardichte, Haarstruktur, Hauttyp, die eingesetzte Lasertechnologie und die voraussichtliche Anzahl der Sitzungen spielen eine Rolle. Deshalb dienen die Preise auf dieser Seite als Orientierung, während die genaue Empfehlung im Beratungsgespräch individuell festgelegt wird.
Für viele Körperzonen werden mehrere Sitzungen benötigt, da nicht alle Haare gleichzeitig in der aktiven Wachstumsphase sind. In vielen Fällen sind etwa 8 bis 10 Sitzungen üblich, abhängig von Zone, Haarstärke, Hauttyp und hormonellen Faktoren. Deshalb sollte man bei der Bewertung der Gesamtkosten nicht nur den Preis pro Sitzung betrachten.
Die Preise hängen von der genauen Zone und Methode ab; regulär liegt der Intimbereich typischerweise im Bereich 69–89 € pro Sitzung (je nach Technologie und genauer Zone). Details findest Du in der Preistabelle.
Beine sind eine große Fläche; regulär liegen Teilbereiche (z. B. Ober-/Unterschenkel) je nach Methode häufig im höheren Preisbereich. “Beine komplett” liegt je nach Technologie bis 279 € pro Sitzung.
Kleinere Gesichtszonen wie Oberlippe, Kinn oder Damenbart liegen meist im unteren Preisbereich pro Sitzung. Dennoch variiert der Aufwand je nach Haardichte und Ausgangssituation.
Achseln zählen zu den beliebten mittelgroßen Zonen und liegen regulär typischerweise im mittleren Preissegment. Der genaue Preis hängt von der gewählten Technologie und ggf. Kombinationen ab (siehe Preistabelle).
Für Ganzkörper bieten wir Paketpreise an: 549 € (Dioden) bzw. 699 € (Alexandrit/Nd:YAG). Das Paket umfasst alle gewünschten Körperzonen von Kopf bis Fuß.
Die Kosten richten sich nach der Körperzone, dem Behandlungsaufwand und der Anzahl der benötigten Sitzungen. Kleine Zonen liegen preislich niedriger als großflächige Behandlungen wie Beine, Rücken oder Ganzkörper.
Entscheidend sind vor allem die Größe der Zone, Haarstruktur, Haardichte, Hauttyp, die verwendete Lasertechnologie und der zeitliche Aufwand pro Termin.
Entscheidend sind die Größe der Zone, die Anzahl der Sitzungen, der Körperbereich und die verwendete Technologie (Dioden, Alexandrit, Nd:YAG). Zusätzlich können Haut-/Haartyp und individuelle Faktoren den Behandlungsplan beeinflussen.
Häufig sind mehrere Sitzungen erforderlich, da Haare in unterschiedlichen Wachstumsphasen behandelt werden. In vielen Fällen werden etwa 8 bis 10 Sitzungen eingeplant.
Meist liegt der Abstand zwischen Behandlungen bei 4–6 Wochen. Der optimale Rhythmus hängt von Zone und Wachstumszyklus ab und wird im Beratungsgespräch festgelegt.
Das ist stark zonenabhängig: kleine Bereiche dauern meist kürzer, große Flächen entsprechend länger. Die genaue Dauer wird abhängig von Zone und Methode geplant.
Die Preisübersicht dient zur Orientierung. Welche Behandlung sinnvoll ist und welche Kosten konkret entstehen, klären wir im Beratungsgespräch anhand Ihrer Ausgangssituation.
Diese Bereiche liegen preislich meist zwischen sehr kleinen Zonen wie Oberlippe und großflächigen Behandlungen wie Beine komplett. Die genaue Einstufung hängt vom Umfang der Behandlung ab.
Unterschiedliche Technologien haben unterschiedliche Einsatzbereiche (z. B. je nach Haut-/Haartyp) und Behandlungsparameter. Das wirkt sich auf Aufwand und Preisstruktur aus; welche Methode sinnvoll ist, klären wir im Beratungsgespräch.
Ja, die Kosten können sich je nach Körperzone, Behandlungsfläche und Aufwand unterscheiden. Gerade bei größeren Zonen im Männerbereich ist der zeitliche Aufwand oft höher.
Ja. Bei mehreren Zonen gibt es Paketlogik (z. B. 2 Zonen −10%, ab 3 Zonen −20%). Welche Kombination für dich passt, hängt von den gewünschten Zonen ab; Details stehen in der Preistabelle.
Wer nicht nur einzelne Preise sehen, sondern auch verstehen möchte, warum sich die Kosten je nach Zone und Behandlungsplan unterscheiden, findet weitere Hintergründe in unserem Ratgeber zu den Preisfaktoren der Laser Haarentfernung.